1. 繁體中文
  2. English
2026國際少年運動會ICG
2026國際少年運動會ICG
  1. Athlete Participation Statistics

  2. Facebook LINE X
Sport Number of Teams Athlete
Male Female Total
BoysAthletics 37 116 0 116
GirlsAthletics 40 0 133 133
MixedAthletics 25 62 58 120
BoysSwimming 36 100 0 100
GirlsSwimming 36 0 115 115
MixedSwimming 18 40 42 82
BoysTaekwondo 20 54 0 54
GirlsTaekwondo 20 0 59 59
Compound DivisionArchery 5 8 8 16
Recurve DivisionArchery 13 28 25 53
BoysTable Tennis 7 12 0 12
GirlsTable Tennis 6 0 10 10
BoysTennis 9 18 0 18
GirlsTennis 10 0 20 20
BoysBasketball 3x3 20 80 0 80
GirlsBasketball 3x3 6 0 24 24
BoysFootball 11 85 0 85
GirlsFootball 8 0 61 61
Grand Total   603 555 1158
  1. Security Policy
  2. |
  3. Privacy Policy
  4. |
  5. Open Information