1. 繁體中文
  2. English
2026國際少年運動會ICG
2026國際少年運動會ICG
  1. 城市參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
城市/種類 總部 田徑 游泳 跆拳道 射箭 桌球 網球 3對3籃球 足球 合計
ICG Member 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Graz 1 7 0 0 0 0 3 9 0 20
Innsbruck 2 0 0 4 3 3 0 0 0 12
Bangalore City 2 0 0 0 0 0 0 5 0 7
Chatham 2 0 12 0 0 0 0 5 0 19
Hamilton 3 0 0 0 0 0 0 5 9 17
Kelowna 3 0 0 10 3 0 3 5 0 24
Windsor 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Changhua County 2 0 0 11 0 0 0 0 8 21
Hsinchu City 2 0 11 7 7 0 0 0 0 27
Hsinchu County 2 15 0 7 5 0 0 0 0 29
Hualien County 2 21 13 20 13 5 5 10 27 116
Kaohsiung City 2 9 12 5 0 0 5 0 0 33
Keelung City 3 7 0 9 0 0 0 5 0 24
Nantou County 2 0 5 5 7 0 0 5 0 24
New Taipei City 2 14 9 3 6 0 0 0 0 34
Taichung City 2 9 7 7 3 0 0 0 0 28
Tainan 2 0 5 5 7 0 0 5 0 24
Taipei City 2 13 17 0 0 3 3 0 0 38
Taitung County 2 19 0 0 0 0 0 0 0 21
Taoyuan City 2 16 9 5 3 0 0 0 0 35
Yilan County Sports Association 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Yunlin County 2 13 0 9 0 0 0 0 0 24
Leon Cortes 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
San Marcos 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Brno 2 7 9 0 0 0 0 10 0 28
Tallinn 2 9 9 3 0 0 0 5 0 28
Tartu 3 10 10 0 0 0 5 5 0 33
Darmstadt 3 11 9 0 0 0 0 0 0 23
Wennigsen 1 14 0 0 0 0 0 0 0 15
Aigio/ (Municipality of Aigialeia) 2 17 0 0 0 0 0 0 0 19
Ancient Olympia (Municipality of Ancient Olympia) 2 5 0 0 0 0 3 5 9 24
Athens (Municipality of Athens) 3 9 9 0 3 0 0 0 0 24
Evrotas (Municipality of Evrotas) 2 3 0 0 0 0 0 5 0 10
Gytheio (Municipality of East Mani) 3 9 0 0 0 0 0 5 9 26
Ilida (Municipality of Ilida) 3 9 7 0 0 0 0 5 0 24
Kalavryta (Municipality of Kalavryta) 2 3 0 2 0 0 0 0 0 7
Sparta (Municipality of Sparta) 3 4 0 3 0 0 3 5 0 18
Gonaives 3 0 0 0 0 0 0 0 9 12
Kecskemét 3 5 5 0 0 3 0 0 9 25
Sopron 3 13 0 0 0 0 5 0 0 21
Kfar Saba 2 5 0 0 0 0 3 0 7 17
Nairobi 3 0 5 0 0 0 0 5 8 21
Kaunas 2 9 7 5 0 0 0 5 0 28
Aguascalientes 1 0 6 0 0 0 0 0 0 7
Puebla 1 0 8 0 0 0 0 0 0 9
Queretaro 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Toluca 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Alkmaar 1 8 11 0 0 0 0 0 0 20
Plock 2 5 9 0 0 0 0 0 9 25
Medias 2 5 0 0 0 0 0 0 9 16
Bratislava 2 0 5 3 0 0 0 5 9 24
Celje 2 5 11 0 0 0 0 5 0 23
Gorje 2 12 0 0 0 0 0 0 0 14
Gornji Grad 2 5 0 0 5 0 0 0 0 12
Velenje 3 11 9 0 0 0 0 0 0 23
Daegu 3 0 0 0 8 0 0 5 8 24
Seoul 2 0 0 7 9 5 0 0 0 23
Lausanne 2 11 9 0 0 5 5 0 0 32
Montreux 1 9 5 0 0 0 0 0 9 24
Vevey 1 9 5 5 0 0 5 0 0 25
Bangkok 2 14 9 0 0 0 0 0 9 34
UZHHOROD 1 0 11 0 0 0 0 0 0 12
Coventry 3 16 17 0 0 0 0 0 0 36
Cleveland 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4
Los Angeles 2 0 0 0 3 5 0 0 0 10
Marion, Indiana 2 0 0 0 0 0 0 5 16 23
Oakland 3 18 0 0 0 0 0 0 0 21
Richardson, TX 1 0 8 0 0 0 0 0 0 9
合計 188 413 335 135 85 29 51 129 164 1529
回頂端