1. 繁體中文
  2. English
2026國際少年運動會ICG
2026國際少年運動會ICG
  1. 城市參賽人次統計

  2. Facebook LINE X
城市/種類 總部 田徑 游泳 跆拳道 射箭 桌球 網球 3對3籃球 足球 合計
Aguascalientes 1 0 6 0 0 0 0 0 0 7
Aigio/ (Municipality of Aigialeia) 2 17 0 0 0 0 0 0 0 19
Alkmaar 1 8 11 0 0 0 0 0 0 20
Ancient Olympia (Municipality of Ancient Olympia) 2 5 0 0 0 0 3 5 9 24
Athens (Municipality of Athens) 3 9 9 0 3 0 0 0 0 24
Bangalore City 2 0 0 0 0 0 0 5 0 7
Bangkok 3 14 9 0 0 0 0 0 9 35
Bratislava 2 0 5 3 0 0 0 5 9 24
Brno 2 7 9 0 0 0 0 10 0 28
Celje 2 5 11 0 0 0 0 5 0 23
Changhua County 2 0 0 11 0 0 0 0 8 21
Chatham 2 0 12 0 0 0 0 5 0 19
Cleveland 1 0 0 0 0 0 3 0 0 4
Coventry 3 16 17 0 0 0 0 0 0 36
Daegu 3 0 0 0 8 0 0 5 8 24
Darmstadt 3 11 9 0 0 0 0 0 0 23
Evrotas (Municipality of Evrotas) 2 3 0 0 0 0 0 5 0 10
Gonaives 3 0 0 0 0 0 0 0 9 12
Gorje 2 12 0 0 0 0 0 0 0 14
Gornji Grad 2 5 0 0 5 0 0 0 0 12
Graz 1 7 0 0 0 0 3 9 0 20
Gytheio (Municipality of East Mani) 3 9 0 0 0 0 0 5 9 26
Hamilton 3 0 0 0 0 0 0 5 9 17
Hsinchu City 2 0 11 7 7 0 0 0 0 27
Hsinchu County 2 15 0 7 5 0 0 0 0 29
Hualien County 2 21 13 20 13 5 5 10 27 116
ICG Member 47 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Ilida (Municipality of Ilida) 3 9 7 0 0 0 0 5 0 24
Innsbruck 2 0 0 4 3 3 0 0 0 12
Kalavryta (Municipality of Kalavryta) 2 3 0 2 0 0 0 0 0 7
Kaohsiung City 2 9 12 5 0 0 5 0 0 33
Kaunas 2 9 7 5 0 0 0 5 0 28
Kecskemét 3 5 5 0 0 3 0 0 9 25
Keelung City 3 7 0 9 0 0 0 5 0 24
Kelowna 3 0 0 10 3 0 3 5 0 24
Kfar Saba 2 5 0 0 0 0 3 0 7 17
Lausanne 2 11 9 0 0 5 5 0 0 32
Leon Cortes 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
Los Angeles 2 0 0 0 3 5 0 0 0 10
Marion, Indiana 2 0 0 0 0 0 0 5 16 23
Medias 2 5 0 0 0 0 0 0 9 16
Montreux 1 9 5 0 0 0 0 0 9 24
Nairobi 3 0 5 0 0 0 0 5 8 21
Nantou County 2 0 5 5 7 0 0 5 0 24
New Taipei City 2 14 9 3 6 0 0 0 0 34
Oakland 3 18 0 0 0 0 0 0 0 21
Plock 2 5 9 0 0 0 0 0 9 25
Puebla 1 0 8 0 0 0 0 0 0 9
Queretaro 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Richardson, TX 1 0 8 0 0 0 0 0 0 9
San Marcos 3 0 4 0 0 0 0 0 0 7
Seoul 2 0 0 7 9 5 0 0 0 23
Sopron 3 13 0 0 0 0 5 0 0 21
Sparta (Municipality of Sparta) 3 4 0 3 0 0 3 5 0 18
Taichung City 2 9 7 7 3 0 0 0 0 28
Tainan 2 0 5 5 7 0 0 5 0 24
Taipei City 2 13 17 0 0 3 3 0 0 38
Taitung County 2 19 0 0 0 0 0 0 0 21
Tallinn 2 9 9 3 0 0 0 5 0 28
Taoyuan City 2 16 9 5 3 0 0 0 0 35
Tartu 3 10 10 0 0 0 5 5 0 33
Toluca 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
UZHHOROD 1 0 11 0 0 0 0 0 0 12
Velenje 3 11 9 0 0 0 0 0 0 23
Vevey 1 9 5 5 0 0 5 0 0 25
Wennigsen 1 14 0 0 0 0 0 0 0 15
Windsor 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Yilan County Sports Association 1 0 9 0 0 0 0 0 0 10
Yunlin County 2 13 0 9 0 0 0 0 0 24
合計 189 413 335 135 85 29 51 129 164 1530
回頂端