1. 繁體中文
  2. English
  1. 賽程成績

  2. Facebook LINE X
Swimming
8/04 09:00【 男子組游泳200公尺混合式預賽 】分段成績
場次:34
組別 水道 隊伍 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 Yilan County Sports Association 1089 CHENG YOU YAN 32.45 1:11.24 1:59.06 2:33.37
1 4 Alkmaar 1046 Jens Martijn Postma 41.23 1:32.71 2:25.92 3:07.80
1 5 Yilan County Sports Association 1087 ZONG CHENG LEE 30.86 1:13.50 1:55.55 2:30.54
2 2 Chatham 1002 Finnegan Brennan 35.16 1:19.80 2:14.54 2:51.91
2 3 San Marcos 1009 Miguel Anchia 31.55 1:13.72 2:07.32 2:42.62
2 4 Lausanne 1061 Julien Moïse Weber 34.05 1:13.50 2:00.77 2:34.67
2 5 Alkmaar 1045 Luuk Hoogland 35.11 1:17.15 2:07.41 2:44.26
2 6 Richardson, TX 1099 Evan Valenzuela 34.75 1:20.02 2:07.65 2:45.13
2 7 Chatham 1003 Liam Praill 39.97 1:28.60 2:23.03 3:06.17
3 1 Coventry 1097 Bosco Wong 31.98 1:11.73 1:56.01 2:30.36
3 2 Queretaro 1039 Demian Isaac Olvera Santiago 30.91 1:09.23 1:54.40 2:27.33
3 3 Brno 1012 Jan Kos 33.38 1:12.58 1:54.96 2:28.89
3 4 Taipei City 1081 YU-YI LI 31.02 1:07.75 1:45.94 2:17.04
3 5 New Taipei City 1077 JHIH-JIA CHEN 29.81 1:07.24 1:48.57 2:22.01
3 6 Athens (Municipality of Athens) 1021 KONSTANTINOS DOUKAS
3 7 Puebla 1035 David Guarneros Espinosa 31.45 1:14.77 1:58.76 2:35.29
3 8 Coventry 1095 Enzo Piatkowski 30.81 1:10.96 1:57.31 2:31.76
4 1 Toluca 1044 Federico Sebastian Martinez Saucedo 30.05 1:06.84 1:52.71 2:24.35
4 2 Bratislava 1051 Dominik Néma 29.74 1:05.57 1:47.42 2:19.85
4 3 Kaohsiung City 1073 GUAN-CHENG PAN 29.27 1:06.87 1:45.97 2:16.79
4 4 Taipei City 1080 PO-SHUAN CHEN 28.07 1:04.04 1:42.87 2:15.23
4 5 New Taipei City 1076 KAI-LIN CHEN 28.49 1:04.27 1:46.40 2:16.70
4 6 Taoyuan City 1085 RUI-FU YOU 30.48 1:07.71 1:45.78 2:17.95
4 7 Queretaro 1038 Ian Cruz Ugartechea 30.72 1:07.84 1:52.45 2:24.55
4 8 Kecskemét 1026 Norbert Dusnoki 29.54 1:06.33 1:49.91 2:27.28
5 1 Tallinn 1013 Erik Blumfeldt 31.39 1:09.37 1:53.60 2:25.94
5 2 Aguascalientes 1032 Ánder Mauricio Vera Reyna 32.09 1:09.65 1:53.85 2:26.83
5 3 Tartu 1017 Kristofer Koger 29.66 1:06.86 1:45.32 2:16.99
5 4 Kaunas 1028 Vilius Keršys 28.68 1:06.15 1:46.89 2:16.86
5 5 Toluca 1042 Oscae Alejandro Hernandez Rosales 30.62 1:11.68 1:57.07 2:28.40
5 6 Lausanne 1060 Ernesto Donati 30.10 1:08.73 1:50.17 2:22.70
5 7 Bratislava 1050 Juraj Jakubík 31.73 1:12.91 1:56.74 2:28.81
5 8 Windsor 1006 Nicholai Pan 34.20 1:15.00 1:56.19 2:29.26

回頂端