1. 繁體中文
  2. English
  1. 賽程成績

  2. Facebook LINE X
Swimming
8/04 09:00【 女子組游泳200公尺自由式預賽 】分段成績
場次:23
組別 水道 隊伍 姓名 50M 100M 150M 200M
1 3 UZHHOROD 2107 Oleksandra Sakalosh
1 4 Hsinchu City 2070 YUN-TIEN Chen 30.75 1:04.57 1:39.84 2:14.78
1 5 UZHHOROD 2106 Yaroslava Huliy 34.88 1:15.42 1:58.90 2:40.95
2 1 Vevey 2067 Manon Méan 34.18 1:12.06 1:51.26 2:30.62
2 2 Velenje 2062 Ria Rebec 1:10.94 2:27.09
2 3 Nairobi 2029 TANESHA KANYIRI
2 4 Nantou County 2082 YI-EN LO 36.58 1:17.59 1:59.50 2:40.80
2 5 Chatham 2004 Clara Jennen 36.70 1:21.66 2:08.51 2:52.17
2 6 Velenje 2061 Lana Lamešić 32.88 1:09.30 1:47.51 2:24.94
2 7 Vevey 2066 Solana Miedema 34.58 1:14.50 1:55.40 2:32.11
3 1 Hualien County 2074 CHENG-HUA LIN 36.44 1:17.74 1:59.87 2:40.24
3 2 Coventry 2111 Sophie Scott 31.79 1:07.80 1:44.56 2:20.82
3 3 Windsor 2008 Lorena Sarkadi 32.52 1:07.61 1:43.77 2:18.74
3 4 Kaohsiung City 2080 KAI-DI SYU 29.78 1:03.17 1:38.07 2:12.31
3 5 Windsor 2006 Mariam Mansour 31.34 1:06.35 1:41.57 2:15.67
3 6 Alkmaar 2051 Liv Schoon 31.60 1:06.87 1:44.48 2:21.29
3 7 Puebla 2039 Sofía Arcos Reynel 33.41 1:10.38 1:48.61 2:25.35
3 8 Chatham 2001 Kallie Barros 38.90 1:25.67 2:17.70 3:06.71
4 1 Aguascalientes 2037 Sara Fernanda Escalante Corona 33.55 1:11.93 1:52.20 2:31.44
4 2 Toluca 2046 Ana Paula Enriquez De Jospeh 30.64 1:05.85 1:42.48 2:16.88
4 3 Kaunas 2036 Smiltė Pakalniškytė 31.78 1:07.94 1:45.22 2:21.44
4 4 Taichung City 2087 JIA-YIN LIU 30.40 1:03.61 1:37.50 2:11.27
4 5 Tartu 2016 Katriin Kont 32.16 1:07.86 1:44.40 2:16.95
4 6 Toluca 2049 Mariana Pineda Peña 32.12 1:07.76 1:44.89 2:20.80
4 7 Yilan County Sports Association 2099 YU NING HSU 33.87 1:10.11 1:46.46 2:21.32
4 8 Darmstadt 2020 Lisa Schwartmann 34.92 1:12.95 1:53.03 2:30.72
5 1 Coventry 2108 Isabel Brownson 32.74 1:08.77 1:46.70 2:23.86
5 2 Plock 2054 Michalina Miaskiewicz
5 3 Tartu 2018 Freya Cornelia Vilborn 30.36 1:03.94 1:39.24 2:14.03
5 4 New Taipei City 2084 PIN-CEN LIU 31.68 1:05.44 1:39.43 2:13.36
5 5 Taichung City 2085 LI-ZHEN CHEN 31.47 1:05.25 1:40.15 2:14.18
5 6 Queretaro 2042 Natalia Hidalgo Gil 32.44 1:08.25 1:45.18 2:22.00
5 7 Queretaro 2043 Victoria Jaimes Segura 33.32 1:08.95 1:46.24 2:23.17
5 8 Nairobi 2031 ZAHRA SWAI 33.73 1:11.46 1:53.54 2:36.39

回頂端