1. 繁體中文
  2. English
  1. 賽程成績

  2. Facebook LINE X
Swimming
8/03 09:00【 男子組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:2
組別 水道 隊伍 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 3 Hsinchu City 1067 KUEI JEN Wang 32.19 1:08.53 1:46.75 2:25.44 3:03.59 3:41.88 4:19.77 4:56.42
1 4 Nantou County 1074 YAN-ZE LIN 33.87 1:13.07 1:54.18 2:34.85 3:16.90 3:57.73 4:39.97 5:18.88
1 5 Montreux 1062 Loïs Foucart 35.74 1:14.99 1:55.48 2:36.13 3:17.39 3:57.11 4:36.53 5:14.59
2 1 Alkmaar 1045 Luuk Hoogland 33.63 1:10.25 1:49.55 2:28.78 3:09.32 3:49.95 4:31.52 5:11.85
2 2 Celje 1054 Matevž Mansutti 31.24 1:06.15 2:22.66 3:40.15 4:18.67 4:54.99
2 3 Coventry 1095 Enzo Piatkowski 30.53 1:04.26 1:39.55 2:15.56 2:52.04 3:28.98 4:05.47 4:41.33
2 4 Bratislava 1049 Ned Peter Andrews 30.08 1:03.69 1:39.03 2:14.52 2:50.03 3:25.17 3:59.66 4:33.47
2 5 Bangkok 1091 ISRANUWAT SIRIPAKAWAT 30.26 1:05.38 1:43.61 2:23.02 3:03.36 3:44.73 4:25.75 5:05.43
2 6 Kecskemét 1027 Sebestyén Krajcsi 30.96 1:06.63 1:42.91 2:20.44 2:57.23 3:33.85 4:08.98 4:44.06
2 7 San Marcos 1010 Eidan Chacón 31.30 1:07.06 1:44.29 2:23.02 3:01.21 3:40.30 4:19.06 4:54.41
3 1 Bratislava 1050 Juraj Jakubík 30.72 1:03.93 1:38.95 2:14.47 2:49.42 3:25.60 4:01.31 4:35.87
3 2 Tallinn 1013 Erik Blumfeldt 30.84 1:04.75 1:39.93 2:15.71 2:51.99 3:28.10 4:37.62
3 3 Lausanne 1060 Ernesto Donati 28.68 1:00.47 1:34.42 2:08.01 2:42.24 3:17.29 3:51.58 4:24.91
3 4 Athens (Municipality of Athens) 1022 PANTELEIMON PACHIAKOS 28.22 59.97 1:32.43 2:05.14 2:38.47 3:11.81 3:45.34 4:16.00
3 5 Taichung City 1078 RUEI-YIN HO 29.24 1:00.67 1:33.28 2:06.38 2:40.10 3:14.57 3:48.10 4:20.24
3 6 Puebla 1034 Tomás Pablo Giménez 28.94 1:01.47 1:33.83 2:07.41 2:40.77 3:14.28 3:47.86 4:20.08
3 7 Windsor 1004 Patrick Gibbons 29.79 1:03.45 1:37.71 2:13.63 2:49.27 3:26.29 4:01.92 4:37.17
3 8 Aguascalientes 1029 Guillermo Alvarez Flores 31.56 1:07.08 1:43.23 2:19.70 2:56.08 3:33.03 4:08.85 4:44.09
4 1 Hualien County 1070 ZI-XIANG LUO 32.64 1:08.17 1:44.22 2:20.89 2:57.65 3:34.47 4:11.35 4:46.78
4 2 Tallinn 1014 Aleksandr Ermakov 28.46 1:00.42 1:34.36 2:08.01 2:41.52 3:14.76 3:48.25 4:19.68
4 3 Queretaro 1038 Ian Cruz Ugartechea 29.52 1:02.01 1:36.15 2:10.08 2:44.38 3:18.63 3:53.68 4:27.52
4 4 Kaunas 1028 Vilius Keršys 28.58 1:01.11 1:35.08 2:09.13 2:42.63 3:15.51 3:49.21 4:19.89
4 5 Toluca 1041 Juan Pablo Burgos Moctezuma 29.38 1:02.15 1:36.26 2:10.69 2:45.07 3:20.99 3:55.85 4:30.89
4 6 Hualien County 1069 YU-TSE LAI 30.26 1:03.38 1:37.04 2:11.54 2:46.04 3:20.61 3:54.90 4:26.73
4 7 Queretaro 1037 Santiago Basilio Guillen 28.40 1:00.99 1:35.03 2:10.07 2:44.68 3:20.86 3:56.18 4:30.03
4 8 Aguascalientes 1030 Miguel Ortega Espíritu 29.85 1:03.68 1:37.56 2:12.71 2:47.63 3:23.46 3:58.36 4:32.54

回頂端