1. 繁體中文
  2. English
  1. 賽程成績

  2. Facebook LINE X
Swimming
8/03 09:00【 女子組游泳400公尺自由式預賽 】分段成績
場次:1
組別 水道 隊伍 姓名 50M 100M 150M 200M 250M 300M 350M 400M
1 1 Yilan County Sports Association 2101 CHIH YIN LIN 32.73 1:08.40 1:47.00 2:25.23 3:03.94 3:42.21 4:20.74 4:57.47
1 2 Velenje 2062 Ria Rebec 1:14.39 1:55.04 2:33.16 3:52.83 5:09.68
1 3 Nairobi 2029 TANESHA KANYIRI
1 4 Darmstadt 2020 Lisa Schwartmann 34.49 1:12.71 1:52.68 2:32.58 3:12.89 3:53.20 4:34.18 5:14.12
1 5 Yilan County Sports Association 2099 YU NING HSU 35.06 1:13.60 1:52.89 2:32.29 3:11.07 3:49.59 4:28.65 5:05.06
1 6 Nantou County 2081 SHAO-TING HSU 36.83 1:20.17 2:05.03 2:49.98 3:36.57 4:21.04 5:06.31 5:49.60
1 7 Hsinchu City 2070 YUN-TIEN Chen 30.73 1:05.30 1:41.02 2:17.51 2:53.72 3:30.66 4:06.76 4:42.35
2 1 Plock 2054 Michalina Miaskiewicz 35.28 1:16.16 1:59.39 2:42.49 3:25.88 4:09.10 4:51.95 5:31.85
2 2 Toluca 2048 Maria Renee Honorato Zúñiga 33.12 1:09.80 1:47.10 2:24.64 3:03.19 3:42.21 4:18.72 4:53.70
2 3 Windsor 2006 Mariam Mansour 32.16 1:07.27 1:43.87 2:21.28 2:59.23 3:36.96 4:14.62 4:50.94
2 4 Taipei City 2094 YU-CHING LIN 31.44 1:05.46 1:40.16 2:15.14 2:50.96 3:26.43 4:02.12 4:36.97
2 5 Tainan 2089 HUI-CHEN CHANG 31.51 1:06.42 1:41.48 2:17.22 2:53.03 3:29.10 4:04.21 4:38.73
2 6 Tartu 2018 Freya Cornelia Vilborn 31.95 1:06.75 1:42.31 2:18.73 2:54.85 3:31.47 4:07.85 4:43.70
2 7 Alkmaar 2051 Liv Schoon 33.09 1:10.34 1:48.37 2:27.55 3:06.18 3:45.21 4:23.23 4:59.83
2 8 Queretaro 2043 Victoria Jaimes Segura 34.63 1:13.36 1:52.07 2:32.45 3:12.54 3:52.71 4:30.76 5:08.17
3 1 Hualien County 2074 CHENG-HUA LIN 35.41 1:15.65 1:58.20 2:41.61 3:25.55 4:08.86 4:51.43 5:32.19
3 2 Toluca 2047 Sarah Guerrero Vargas 33.13 1:09.33 2:29.35 3:10.86 3:51.51 4:32.53 5:13.22
3 3 Athens (Municipality of Athens) 2021 LOUIZA-MARIA ALEXANDROU 32.22 1:08.02 1:43.83 2:19.95 2:56.04 3:32.06 4:07.96 4:42.61
3 4 New Taipei City 2084 PIN-CEN LIU 31.87 1:06.80 1:41.94 2:17.21 2:52.01 3:27.07 4:01.22 4:35.06
3 5 Kaohsiung City 2080 KAI-DI SYU 31.68 1:06.62 1:41.71 2:17.03 2:51.90 3:27.02 4:01.47 4:35.02
3 6 Hualien County 2073 NA-LAI FA LI 32.65 1:08.26 1:44.11 2:20.82 2:56.61 3:32.90 4:08.69 4:42.72
3 7 Queretaro 2042 Natalia Hidalgo Gil 32.32 1:08.66 1:45.02 2:21.77 2:58.26 3:35.20 4:12.05 4:48.39
3 8 Coventry 2108 Isabel Brownson 33.17 1:10.73 1:50.11 2:29.76 3:08.13 3:48.27 4:26.66 5:03.83

回頂端