1. 繁體中文
  2. English
  1. 賽程成績

  2. Facebook LINE X
Swimming
8/04 09:00【 男子組游泳50公尺自由式預賽 】成績
場次:30
大會紀錄:全國紀錄:
正取數:0 擇優數:8
分組 水道 隊伍 姓名 參賽 成績 預賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 8 UZHHOROD 1093 Oleksandr Mylian 26.75 1 Alt.
1 5 Velenje 1056 Edin Ajšić 27.91 2
1 7 Hsinchu City 1067 KUEI JEN Wang 28.63 3
1 3 Velenje 1057 Marcel Josić 28.93 4
1 2 Montreux 1065 Alexey Voirol 29.16 5
1 6 Montreux 1064 Tomas Mantovani 30.98 6
1 1 UZHHOROD 1092 Nazarii Mykulynets 32.36 7
1 4 Ilida (Municipality of Ilida) 1024 IOANNIS MARGARIS 46.10 35.84 8
2 4 Richardson, TX 1100 Cole Wyatt 29.0 27.43 1
2 3 Coventry 1096 Logan Smith 29.50 28.65 2
2 1 Bangkok 1091 ISRANUWAT SIRIPAKAWAT 35.10 29.41 3
2 5 Celje 1055 Nik Rezar 29.30 30.61 4
2 6 Leon Cortes 1008 Samuel Escobar 31.30 31.05 5
2 7 Chatham 1001 Caellum Brennan 34.70 34.19 6
2 2 Chatham 1003 Liam Praill 33.90 34.46 7
2 8 Ilida (Municipality of Ilida) 1023 IOANNIS DOULOS 37.30 37.85 8
3 4 Tartu 1018 Arthur Viira 25.50 25.11 1 q
3 2 Taipei City 1082 YU-SHENG LIAO 27.0 26.19 2 q
3 3 Queretaro 1040 Sebastian Vargas Vergara 26.50 26.76 3 Alt.
3 5 Puebla 1033 Martin Aboitiz Meza 26.30 27.33 4
3 1 Yilan County Sports Association 1086 YEN HSI CHANG 27.90 27.64 5
3 7 Hualien County 1068 I-CHIA CHEN 27.50 27.71 6
3 6 Hualien County 1071 JIA-LIN PAN 26.70 28.13 7
3 8 San Marcos 1010 Eidan Chacón 28.40 28.64 8
4 2 Plock 1047 Oliwier Drozdowski 26.90 25.61 1 q
4 4 Taipei City 1081 YU-YI LI 25.0 25.64 2 q
4 5 Windsor 1005 Hassanen Mansour 25.70 26.17 3 q
4 3 Windsor 1004 Patrick Gibbons 26.50 26.62 4 q
4 6 Plock 1048 Natan Figiel 26.60 27.45 5
4 7 Puebla 1036 Diego Benjamin Sixtos Torres 27.50 27.54 6
4 1 Aguascalientes 1029 Guillermo Alvarez Flores 27.90 28.66 7
4 8 Coventry 1094 Aiden Kill 28.30 29.03 8
5 4 Kaohsiung City 1072 HAN-XUAN LIN 23.50 24.18 1 q
5 5 Taoyuan City 1084 BO-YI WU 25.50 26.26 2 q
5 7 Celje 1053 Mark Kokol Svenšek 27.10 27.11 3
5 6 Toluca 1041 Juan Pablo Burgos Moctezuma 26.50 27.15 4
5 3 Toluca 1043 René Arturo Juárez Castillo 26.30 27.21 5
5 1 Yilan County Sports Association 1088 YU CHUN WU 27.80 27.62 6
5 2 Queretaro 1039 Demian Isaac Olvera Santiago 26.90 27.87 7
5 8 Darmstadt 1019 Julien Jörn 28.10 28.28 8

回頂端