1. 繁體中文
  2. English
  1. 賽程成績

  2. Facebook LINE X
Swimming
8/04 09:00【 女子組游泳50公尺自由式預賽 】成績
場次:29
大會紀錄:全國紀錄:
正取數:0 擇優數:8
分組 水道 隊伍 姓名 參賽 成績 預賽成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 Hsinchu City 2071 PIN-YUN Liu 28.34 1 q
1 4 Vevey 2068 Elodie Ratgras Sok 32.51 2
1 3 UZHHOROD 2107 Oleksandra Sakalosh NM
請假(DNS)
2 2 Velenje 2059 Lara Garcia Petras 29.34 1
2 7 Velenje 2060 Adna Hadžiaganović 30.00 2
2 1 Vevey 2066 Solana Miedema 31.15 3
2 3 San Marcos 2009 Naisha Brenes 34.20 33.92 4
2 5 Chatham 2002 Olivia Bezaire 34.20 33.94 5
2 6 Ilida (Municipality of Ilida) 2025 VASILIKI RALLI 35.10 36.09 6
2 4 Ilida (Municipality of Ilida) 2023 MARIA AMALIA GKATSI 34.10 36.17 7
3 3 Lausanne 2063 Ema Sadiki 30.60 30.02 1
3 5 Yilan County Sports Association 2099 YU NING HSU 30.50 30.12 2
3 4 Lausanne 2064 Lou Elisa Vainui Saulnier 30.40 30.45 3
3 7 Aguascalientes 2038 Mariana Estefanía Romero Lamas 31.20 31.32 4
3 6 Puebla 2041 Valeria Toscano Ledesma 30.80 31.38 5
3 1 Queretaro 2043 Victoria Jaimes Segura 31.30 32.48 6
3 8 Nantou County 2082 YI-EN LO 34.0 33.08 7
3 2 Nairobi 2028 LAURIE ANDUVATE 31.0 35.94 8
4 3 Kaunas 2035 Luka Daugėlaitė 27.90 27.69 1 q
4 5 Tallinn 2012 Laurette Ella Eha 27.70 27.77 2 q
4 4 Kaohsiung City 2078 PIN-JIE LI 27.0 28.36 3 q
4 6 Hualien County 2073 NA-LAI FA LI 28.50 29.45 4
4 1 Taipei City 2096 TONG-EN WU 29.80 29.59 5
4 2 Richardson, TX 2113 Lilah Jarvis 29.10 29.81 6
4 7 Celje 2056 Veronika Lesjak 29.70 30.27 7
4 8 Celje 2057 Gea Lozer 30.40 30.69 8
5 4 Tartu 2016 Katriin Kont 26.60 27.09 1 q
5 3 Kaunas 2034 Ela Dainytė 27.90 28.72 2 Alt.
5 5 Brno 2010 Elena Řehůřková 27.60 29.38 3
5 2 Yilan County Sports Association 2102 YU PEI LIN 28.90 29.40 4
5 6 Windsor 2008 Lorena Sarkadi 28.40 29.60 5
5 1 Tainan 2091 YU-CHEN HOU 29.80 30.14 6
5 7 Coventry 2109 Anastasia Crow 29.50 30.46 7
5 8 Queretaro 2044 Antonella Lopez Girard 30.0 30.69 8
6 4 Tallinn 2013 Emily-Pärli Jäärats 26.50 26.86 1 q
6 5 Athens (Municipality of Athens) 2022 GEORGIA PETROUDAKI 27.20 27.80 2 q
6 2 Richardson, TX 2114 Bradley Martin 28.70 28.09 3 q
6 6 Toluca 2046 Ana Paula Enriquez De Jospeh 27.90 28.78 4 Alt.
6 3 Tartu 2018 Freya Cornelia Vilborn 27.80 28.93 5
6 7 Chatham 2003 Ebunoluwa Egunjobi 29.50 29.22 6
6 1 Bangkok 2104 VARIYA PRAMSANG 29.70 29.32 7
6 8 Nairobi 2031 ZAHRA SWAI 29.90 29.86 8

回頂端