1. 繁體中文
  2. English
  1. 賽程成績

  2. Facebook LINE X
Athletics
8/03 10:50【 男子組田徑100公尺預賽 】成績
場次:106
大會紀錄:全國紀錄: 風速: 正取數:2 擇優數:12
分組 賽道 隊伍 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 Taipei City 1084 MU-CHEN WU 11.18 1 Q -1.5
1 9 Taichung City 1079 CHEN-HSI CHANG 11.31 2 Q -1.5
1 6 Hsinchu County 1061 WEI-HAN HUNG 11.67 3 q -1.5
1 7 Taitung County 1086 yi chen Guo 11.95 4 q -1.5
1 4 Brno 1003 Martin Střihavka 12.12 5 q -1.5
1 8 Darmstadt 1008 Samuel Malte Rettig 13.27 6 -1.5
1 3 Athens (Municipality of Athens) 1019 PANAGIOTIS ARSENOS 13.39 7 -1.5
2 5 Hualien County 1070 PIN-CHI WANG 11.24 1 Q -1.7
2 6 Kaohsiung City 1073 CHENG-WEI WU 11.57 2 Q -1.7
2 9 Montreux 1057 Yann Ranno 12.04 3 q -1.7
2 7 Bangkok 1103 NOPPHARIT MAKNUAL 12.07 4 q -1.7
2 8 Lausanne 1053 Stefanos Anastasios Kondis 12.49 5 -1.7
2 4 Gornji Grad 1047 Lian Haberman 13.94 6 -1.7
2 3 Wennigsen 1010 Bjarne Elias Becker 14.67 7 -1.7
3 6 Taoyuan City 1097 KUAN-HAO TSENG 11.68 1 Q -1.8
3 7 Yunlin County 1100 Liu YAN-BO 11.79 2 Q -1.8
3 4 Oakland 1111 Jasani Highsmith 12.35 3 q -1.8
3 9 Montreux 1056 Dario Fabris 12.79 4 -1.8
3 5 Gornji Grad 1048 Anže Jazbec 13.00 5 -1.8
3 8 Darmstadt 1009 Nils Hendrik Wedel 13.36 6 -1.8
3 3 Ilida (Municipality of Ilida) 1025 CHRISTOS PAPADOPOULOS 17.90 7 -1.8
4 5 Taoyuan City 1095 GUANG-JIE HU 11.36 1 Q -3.2
4 6 Taitung County 1087 kai jie Qiu 11.68 2 Q -3.2
4 7 Kaunas 1036 Ridas Jančauskas 11.76 3 q -3.2
4 8 Coventry 1108 William Griffin 12.13 4 q -3.2
4 3 Kfar Saba 1035 Dan olsfanger 12.79 5 -3.2
4 9 Velenje 1051 Anže Movh 12.91 6 -3.2
4 4 Sopron 1032 Milán Uzoni 13.09 7 -3.2
5 5 Taipei City 1082 KUAN-CHENG HUNG 11.14 1 Q -1.8
5 8 Coventry 1106 Olamide Folami 11.21 2 Q -1.8
5 6 Oakland 1112 DeWayne Littlepage 11.35 3 q -1.8
5 7 Yunlin County 1101 Liu Yu-Hsin 11.44 4 q -1.8
5 4 Ilida (Municipality of Ilida) 1026 DIMITRIOS VANIS 12.70 5 -1.8
5 9 Gorje 1045 Jakob Stosicki 13.86 6 -1.8
5 3 Kalavryta (Municipality of Kalavryta) 1027 NIKOLAOS TZOVOLOS 16.47 7 -1.8
6 5 Hualien County 1065 WEI-CHEN HSU 11.25 1 Q -1.8
6 7 New Taipei City 1077 CHING-YU HSU 11.44 2 Q -1.8
6 6 Bangkok 1105 TIWAKORN PRACHENSUK 11.89 3 q -1.8
6 3 Sparta (Municipality of Sparta) 1029 PETROS STEFANOU 12.28 4 q -1.8
6 8 Lausanne 1055 Victor Mayoraz 12.80 5 -1.8
6 4 Sopron 1031 Áron Lichtl 13.10 6 -1.8
6 9 Gorje 1043 Luka Pogorevc 15.81 7 -1.8

回頂端